DRGS核心指標及統(tǒng)計規(guī)則
基礎指標字典
序號 | 指標名稱 | 指標說明 | 計算公式 |
---|---|---|---|
1 | 入組例數 | 北京地區(qū)住院醫(yī)療服務績效評價平臺成功分組的例數 |
|
2 | DRG組數 | 統(tǒng)計期間DRG組的數量,不同病例同一DRGs視為1。K值越大,覆蓋的范圍越廣,能夠提供的診療服務范圍越大。 |
|
3 | DRGs權重 | 全樣本中某DRGs消費總費用與全樣本中DRGs平均總費用的比值 | 某DRGs的權重=該DRG組內的例均費用/全體病例的例均費用 |
4 | 標準費用 | 各病例對應DRGS的對標單位平均費用之和 |
|
5 | 實際費用 | 各病例的實際住院總費用 |
|
9 | 標準住院日 | 各病例對應DRGS的對標單位平均住院天數 |
|
10 | 實際住院日 | 各病例的實際住院總天數 |
|
復合指標字典
序號 | 指標名稱 | 指標說明 | 計算公式 |
---|---|---|---|
1 | CMI | 數量和病例組合指數(CMI)是評判醫(yī)療服務技術難度指標。 | CMI=核算對象的總權重數/該部門的總病例數。 |
2 | DRG費用消耗指數 | 所有病例實際住院費用與對標準住院天數總和的比值。如果計算值在1左右,表示接近平均水平;小于1,表示醫(yī)療費用較低或住院時間較短;大于1,表示醫(yī)療費用較高 | (1)給各病例賦與對標單位的例均費用值 (2)E=sum(實際費用)/sum(標準費用) |
3 | DRG時間消耗指數 | 所有病例實際住院天數與標準住院天數總和的比值。如果計算值在1左右,表示接近平均水平;小于1,表示醫(yī)療費用較低或住院時間較短;大于1,表示醫(yī)療時間長。 | (1)給各病例賦與對標單位的例均住院天數 (2)E=sum(實際住院天數)/sum(標準住院天數) |
死亡風險字典
序號 | 評分 | 評估等級 | 等級說明 |
---|---|---|---|
1 | 1分 | 低風險組 | 表示這些DRGs的病例沒有出現死亡病例 |
2 | 2分 | 中低風險組 | 表示住院死亡率在低于負一倍標準差 |
3 | 3分 | 中高風險組 | 表示住院死亡率在平均水平與正一倍標準差之間 |
4 | 4分 | 高風險組 | 表示住院死亡率高于正的一倍標準差。 |
質量指標字典
序號 | 指標名稱 | 指標說明 | 計算公式 | 數據來源 |
---|---|---|---|---|
1 | DRG的住院死亡率 |
|
|
|
2 | 低風險DRGs病例的死亡率 |
|
|
|
3 | 中低風險DRGs病例的死亡率 |
|
|
|