項目拓展部:
n 關鍵績效指標:新項目獲取率 前期事務完成率 法律事務失誤率 土地儲備面積 年土地儲備增長量
n 適用績效指標:公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關研究報告、城市地圖、市場研究報告 年市場調(diào)研成果數(shù)
設計部:
預算管理:
1、項目責任成本管理:成本降低率、設計變更比率
2、資金計劃管理:完成率、準確率
計劃管理:
為保證一級計劃的順利完成,制訂部門二級計劃,并詳細拆分個人工作三級計劃,
業(yè)務管理:
1、 對設計乙方的管理和選擇:
?? A. 重點考察設計單位,建立戰(zhàn)略合作關系,;
?? B. 多方面合作琳選合適設計方,為新項目積聚優(yōu)良的設計單位;
?? C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設計方,以保證我司的設計思想得以貫徹
2、設計成本控制:
???? A. 把設計費成本盡量控制在目標成本之內(nèi);
???? B. 在設計中盡量使成本合理化:結(jié)構優(yōu)化,降低成本;交房標準精細化;在前期設計中貫徹合理使用成本的概念
部門管理:
1、團隊建設??????????
2、合作伙伴管理????
3、信息管理
4、課件開發(fā)
成本部:
關鍵績效指標:目標成本控制率:-1.5%--1.5%
工程部:
1.1管理目標
1.1.1技術管理指標
??? 建立技術管理平臺,歸納、整理、完善與住宅建設相關的技術標準。全面推廣、落實“結(jié)構優(yōu)化作業(yè)指引”;進一步擴展優(yōu)化范圍,如對建筑、機電方案等進行優(yōu)化。配合設計部,修訂設計任務書結(jié)構部分, 提前控制相關專業(yè)設計質(zhì)量;加強審圖環(huán)節(jié)強化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標準的意識;考察、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時完成工程質(zhì)量問題或安全事故的調(diào)查處理。
1.1.2項目標準化、規(guī)范化管理
??? 統(tǒng)一工作標準要求,全面執(zhí)行集團及上海公司制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施;統(tǒng)一現(xiàn)場形象,所有項目現(xiàn)場達到上海市安全文明施工標化工地標準,為銷售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理評價體系,杜絕系統(tǒng)性偏差
每月按計劃對各項目進行工程管理檢查,提出現(xiàn)場存在的問題;根據(jù)檢查結(jié)果進行定量評分和三個單項評比,并及時發(fā)出檢查報告,要求一周內(nèi)完成整改回復;督促、跟蹤整改落實情況,在下次工程檢查時進行整改復查(實際為抽查);完成每月工程檢查管理綜述,并組織召開工程系統(tǒng)月例會,綜合評述工程管理狀況,提出工程管理重點;督促各項目按時完成對總包、監(jiān)理進行月度考核,促進監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平;
1.1.4 ISO9001質(zhì)量體系指標?????????????
??? 建立自我診斷、持續(xù)改進和健全開放的工程管理體系。
1.1.5專業(yè)培訓和案例庫
??? 加強萬科價值觀、客戶理念、 質(zhì)量意識的培訓,組織專業(yè)培訓。組織參加集團組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程,案例具有針對性。
1.1.6團隊建設
??? 部門人員分工明確;結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計劃。
1.2質(zhì)量目標包括工作質(zhì)量、實體質(zhì)量和安全文明
1.2.1竣工項目質(zhì)量合同目標實現(xiàn)率100%,杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。
1.2.2統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。
1.2.3滲漏率:
??? 屋面滲漏:別墅、花園洋房0.6% ,多層、小高層、高層0.4%;
??? 外墻、門窗滲漏:統(tǒng)一為1.4%;
??? 廚房、衛(wèi)生間滲漏:統(tǒng)一為0.4%
1.2.4投訴率(精裝修、門窗、安裝工程)<5%
1.2.5工程質(zhì)量保修月及時處理率85%以上,維修一次成功率100%
營銷部:
關鍵績效指標:銷售計劃完成率
采購部:
客服中心:
客服中心:
客戶服務中心績效指標
類別 | 目標項來源 | 目標項 | 計劃(值) |
公司質(zhì)量目標 | 質(zhì)量手冊 | 顧客滿意度 | 82% |
部門質(zhì)量目標 | 質(zhì)量手冊 | 顧客有效投訴處理率 | 100% |
回復投訴處理意見時間 | ≤2個工作日 | ||
客戶忠誠度(集團表現(xiàn)標準分) | 55% | ||
客戶服務專業(yè)工作滿意度 | 74% | ||
促進項目經(jīng)理部加強產(chǎn)品品質(zhì)控制力度 | 新項目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率≤16項/戶(裝修房);5項/戶(毛坯房) | ||
部門計劃目標 | 一級計劃二級計劃 | 所有服務投訴接待次數(shù) | ≤12 |
客服現(xiàn)場人員全年被投訴總次數(shù) | ≦5次 | ||
有效投訴關閉率 | 95% | ||
工程維修及時率 | 85% | ||
工程維修一次成功率 | 85% | ||
工程維修客戶滿意度 | 78% | ||
工程缺陷封閉率 | 100% |
其他部門客戶緯度績效指標
類別 | 目標項來源 | 目標項 | 計劃(值) |
銷售經(jīng)營部部門質(zhì)量目標 | 質(zhì)量手冊 | 銷售接待服務質(zhì)量投訴次數(shù) | ≦7次 |
投訴處理率 | 100% | ||
投訴回復及時率 | 100% | ||
萬創(chuàng)公司 部門質(zhì)量目標 | 質(zhì)量手冊 | 每年同類建筑形式的設計失誤類投訴(精裝修/裝修套餐) | ≦15種 |
≦8種 | |||
投訴處理率 | 100% | ||
投訴回復及時率 | 100% | ||
項目經(jīng)理部部門質(zhì)量目標 | 質(zhì)量手冊 | 入伙前房間問題整改率 | 86% |
投訴處理率 | 100% | ||
投訴回復及時率 | 100% | ||
財務管理部部門質(zhì)量目標 | 質(zhì)量手冊 | 全年客戶投訴次數(shù) | ≦3次 |
物業(yè)公司:
檢查標準 | 檢查內(nèi)容 | 評分細則 |
一、資料管理 |
|
|
1、質(zhì)量目標 | 質(zhì)量目標月度統(tǒng)計表 | 缺少一次扣0.2分 |
2、內(nèi)部溝通 | 1、會議記錄 | 記錄每缺少一次扣0.2分,沒有簽到表的每次扣0.2分 |
2、會議簽到表 | ||
3、文件收發(fā)登記表 | ||
3、消防演習 | 1、消防演習計劃和方案 | 未進行消防演習扣1分,消防演習記錄不齊全的每項扣0.2分 |
2、重點防火部位登記表 | ||
3、義務消防人員名單 | ||
4、緊急聯(lián)系電話 | ||
5、消防演習實施情況記錄 | ||
6、消防演習報告 | ||
7、演習照片 | ||
4、員工培訓 | 1、培訓計劃 | 記錄不齊全的每項扣0.2分 |
2、培訓記錄 | ||
3、簽到表 | ||
4、考試記錄 | ||
5、培訓效果評估 | ||
5、維修 | 1、維修工作單 | 記錄不齊全的每項扣0.2分 |
2、報修工作單 | ||
3、服務工作單 | ||
4、回訪記錄 | ||
5、工具配備登記表 | ||
6、裝修管理 | 1、裝修申請審批表 | 每缺少一項扣0.2分 |
2、裝修責任協(xié)議書 | ||
3、建筑裝飾裝修施工治安消防責任書 | ||
4、裝修登記表 | ||
5、裝修人員登記表 | ||
7、顧客投訴 | 1、原因填寫清楚或情況分析準確,處理工作效果讓業(yè)主滿意并簽字確認 | 記錄不齊全的扣0.2分 |
2、回訪記錄 | ||
8、監(jiān)督檢查記錄 | 1、電梯監(jiān)督檢查記錄 | 每缺少一項扣0.5分 |
2、供配電系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄 | ||
3、裝修監(jiān)督檢查記錄 | ||
4、建筑物監(jiān)督檢查記錄 | ||
5、給排水系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄 | ||
6、清潔、綠化監(jiān)督檢查記錄 | ||
7、整改通知單 | ||
9、采購及庫房管理 | 1、物品需求計劃 | 每缺少一項或記錄不全扣0.2分 |
2、物品檢驗記錄表 | ||
3、入 庫 單 | ||
4、出 庫 單 | ||
5、物品領用登記表 | ||
6、物品借用登記表 | ||
7、庫房定期盤點記錄 | ||
8、物品月消耗情況表 | ||
9、緊急(例外)采購物品單 | ||
10、報廢申報表 | ||
11、物品(材料)帳簿 | ||
10、人員著裝情況 | 1、工服 | 工作時間不著工服或未戴工牌的每人次扣0.2分 |
2、工牌 | ||
二、共用設備設施管理 |
|
|
1、共用配套設施完好,無隨意改變用途 | 現(xiàn)場查看 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 |
2、共用設備設施運行、使用及維護按規(guī)定要求有記錄,無事故隱患,專業(yè)技術人員和維護人員嚴格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 1、值班人員要求在崗 | 1、設備設施運行按規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處記錄不合格扣0.2分;2、上崗情況及現(xiàn)場周圍環(huán)境檢查每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分; |
2、定期保養(yǎng)記錄 | ||
3、維修記錄 | ||
4、巡視記錄 | ||
5、運行記錄 | ||
6、設備維修保養(yǎng)計劃 | ||
3、室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻 | 現(xiàn)場無外露、架空管線 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
4、排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | 排水管道、雨水井、化糞池定期清淘 | 發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5分 |
5、設備房及各樓層設備清潔狀況 | 水泵房、配電房、發(fā)電機房、電梯機房(抽查2個)、空調(diào)機房、新風機房(在不同樓棟、樓層共抽查4個)、消防監(jiān)控室等地面整潔,無積水,無煙頭等雜物,設備無灰塵、配電(柜)無積灰 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
6、閥門 | 抽查不同機房共10個閥門無跑、冒、滴、漏,無銹蝕并上黃油 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
7、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行 | 1、道路無堆積物,路面無破損 | 發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2分;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分;井蓋影響通行一處扣0.2分 |
2、井蓋完好,無丟失 | ||
3、井蓋與路面保持平齊,無晃動 | ||
8、供水設備運行正常,設施完好、無滲漏、無污染;二次生活用水有嚴格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標準; | 1、設備運行正常,設施完好(水箱無銹蝕、水箱間保持清潔) | 發(fā)現(xiàn)水箱滲漏、污染等一處不合格扣0.2分;無保障措施或不嚴扣0.4分;沒有水質(zhì)化驗合格證扣0.5分;無資質(zhì)材料扣0.5分;無健康證扣0.5分 |
2、保障措施嚴格(水箱封閉上鎖)及落實情況(水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄) | ||
3、分包商資質(zhì)材料 | ||
4、工作人員健康證 | ||
5、水質(zhì)符合標準(衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗合格證明) | ||
9、給排水系統(tǒng)試驗 | 消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵運行、備用切換情況是否良好,控制線路、終端設備試驗其動作性能。 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
10、制定供電系統(tǒng)管理措施并嚴格執(zhí)行,記錄完整;供電設備運行正常,配電管理符合規(guī)定,路燈、樓道燈等公共照明設備完好 | 1、供電管理措施(含超負荷用電管理的內(nèi)容) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、設備保養(yǎng)計劃 | ||
3、設備定期保養(yǎng)記錄 | ||
4、設備維修記錄 | ||
5、設備運行記錄 | ||
6、有緊急情況處理預案 | ||
7、日常巡視記錄 | ||
8、有絕緣設備并年檢 | ||
9、設備臺帳 | ||
10、備用發(fā)電機試運行記錄 | ||
11、有房、滅鼠及防火措施 | ||
11、電梯按規(guī)定或約定時間運行,安全設施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、照明良好 | 1、轎廂內(nèi)壁平整、無損傷 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、操縱箱面上的各按鈕、開關功能正常 | ||
3、轎內(nèi)樓層指示信號齊全、清晰 | ||
4、轎廂內(nèi)應有監(jiān)控裝置 | ||
5、轎廂內(nèi)至消防中心的對講有效 | ||
6、安全觸板或光電應有效 | ||
7、轎門與轎壁應無碰撞,無摩擦 | ||
8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效 | ||
9、機房門應安全、可靠;應有機房重地,閑人免進標識. | ||
10、機房墻壁完整,無孔洞 | ||
11、機房墻壁、場地潔凈 | ||
12、機房應有通風裝置(最好采用空調(diào)) | ||
13、機房有滅火裝置 | ||
14、機房照明應為日光燈、并齊全、有效 | ||
15、機房內(nèi)有電源插座 | ||
16、機房與消防中心對講有效 | ||
17、機房有電梯松閘扳手 | ||
18、機房有電梯盤車手輪 | ||
19、曳引機應完好、潔凈 | ||
20、曳引機漏油應符合國家標準 | ||
21、曳引機在運行中應無較大的抖動 | ||
22、控制柜應完好、潔凈 | ||
23、底坑照明有效 | ||
24、底坑急停開關有效、安裝正確、牢固、無破損 | ||
25、底坑斷繩開關有效、安裝正確、牢固、無破損 | ||
26、緩沖器開關有效、安裝正確、牢固、無破損 | ||
27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕 | ||
28、隨行電纜不應打結(jié)、扭曲、過長等 | ||
29、有補償鏈時,補償鏈不應扭曲,不應與其他裝置碰撞 | ||
30、撞板與緩沖器的距離符合標準 | ||
31、超載裝置有效 | ||
32、底坑不得滲水、積水 | ||
33、底坑應清潔、無雜物 | ||
34、底坑有大積水坑時,其上應鋪設蓋板 | ||
35、底坑排污系統(tǒng)應有效 | ||
三、保安、消防、車輛管理 |
|
|
1、大廈/小區(qū)基本實行封閉式管理 | 1、大廈/小區(qū)基本封閉 | 小區(qū)已封閉,但各出入口無人值守扣0.5分 |
2、各出入口有人員職守 | ||
2、有專業(yè)保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓練有素,語言規(guī)范,認真負責 | 1、實行24小時值班記錄(交接班記錄) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、保安人員名單、排班及崗位分工 | ||
3、巡邏路線圖及巡邏記錄 | ||
4、保安人員培訓及考核紀錄 | ||
5、警械警具檢查記錄表 | ||
6、物品放行條 | ||
7、各種突發(fā)事件處理預案 | ||
8、突發(fā)事件處理記錄 | ||
3、危機人身安全處有明顯標識和具體的防范措施 | 1、變配電等設備、施工現(xiàn)場處有明顯警示標識 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、現(xiàn)場有防護措施 | ||
4、消防設備設施完好無損,可隨時起用;消防通道暢通;制定消防應急方案 | 1、消防器材及標志完好、有效 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 |
2、消防設備分布圖 | ||
3、消防設備保養(yǎng)記錄 | ||
4、消防設備維修記錄 | ||
5、消防通道暢通 | ||
6、消防人員培訓記錄 | ||
7、義務消防員名單 | ||
8、消防安全預案 | ||
5、機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車輛進出有登記 | 1、停車管理服務協(xié)議 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、固定車輛登記表 | ||
3、固定車輛出入證發(fā)放記錄 | ||
4、臨時出入車輛登記 | ||
5、巡邏記錄表 | ||
6、非機動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序 | 1、車輛登記 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊 | ||
3、管理區(qū)域內(nèi)無隨意停放車輛 | ||
四、環(huán)境衛(wèi)生管理 |
|
|
1、環(huán)衛(wèi)設施完備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 1、設施齊全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站)垃圾分類收集 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、設施保持清潔 | ||
2、清潔衛(wèi)生實行責任制,有專職清潔人員和明確的責任范圍,實行標準化清潔保潔 | 1、保潔員名單 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸熑沃?,分工責任明確 | ||
3、保潔工作標準、時間安排 | ||
4、地面整潔無污物 | ||
5、保潔檢查巡查記錄 | ||
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進行衛(wèi)生消毒滅殺 | 1、垃圾按規(guī)定時間清運 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑 | ||
3、消殺記錄 | ||
4、房屋共用部位共用設施無蟻害 | 現(xiàn)場符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
5、大廈/小區(qū)內(nèi)道路等共用場地無紙屑、煙頭等廢棄物 | 現(xiàn)場符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
6、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃窗等保持潔凈 | 現(xiàn)場符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
五、綠化管理 |
|
|
綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物 | 無破壞、踐踏、占用現(xiàn)象,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損,無斑禿,綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物,綠地無雜草 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
備注:某項嚴重不合格扣1-3分,缺項或整項(系統(tǒng))不合格扣5分。 |
人力資源部:
n 員工滿意度
n 部門合作配合滿意度
n 工作資源配備員工滿意度
n 部門(或?qū)I(yè)系統(tǒng))培訓滿意度
n 崗位測試合格率
n 人員招聘合格率
n 人力投入產(chǎn)出
n 員工晉升率
n 關鍵人員價值流失率
n 員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率
財務管理部: